Domain tertua (dmain yang pertama kali terdaftar adalah nordu.net , kemudian disusul oleh symbolics.com. Namun dari beberapa website dan blog menyatakan jika domain tertua adalah symbolics.com.
Berikut ini adalah daftar 100 domain com tertua di dunia yang saya cuplik dari wikipedia tentang oldest currently-registered Internet domain names , selanjutnya dimodiikasi tabelnya menggunakan tableizer.
Create Date | Nama Domain |
---|---|
3/15/1985 | SYMBOLICS.COM |
4/24/1985 | BBN.COM |
5/24/1985 | THINK.COM |
7/11/1985 | MCC.COM |
9/30/1985 | DEC.COM |
11/7/1985 | NORTHROP.COM |
1/9/1986 | XEROX.COM |
1/17/1986 | SRI.COM |
3/3/1986 | HP.COM |
3/5/1986 | BELLCORE.COM |
3/19/1986 | IBM.COM |
3/19/1986 | SUN.COM |
3/25/1986 | INTEL.COM |
3/25/1986 | TI.COM |
4/25/1986 | ATT.COM |
5/8/1986 | GMR.COM |
5/8/1986 | TEK.COM |
7/10/1986 | FMC.COM |
7/10/1986 | UB.COM |
8/5/1986 | BELL-ATL.COM |
8/5/1986 | GE.COM |
8/5/1986 | GREBYN.COM |
8/5/1986 | ISC.COM |
8/5/1986 | NSC.COM |
8/5/1986 | STARGATE.COM |
9/2/1986 | BOEING.COM |
9/18/1986 | ITCORP.COM |
9/29/1986 | SIEMENS.COM |
10/18/1986 | PYRAMID.COM |
10/27/1986 | ALPHACDC.COM |
10/27/1986 | BDM.COM |
10/27/1986 | FLUKE.COM |
10/27/1986 | INMET.COM |
10/27/1986 | KESMAI.COM |
10/27/1986 | MENTOR.COM |
10/27/1986 | NEC.COM |
10/27/1986 | RAY.COM |
10/27/1986 | ROSEMOUNT.COM |
10/27/1986 | VORTEX.COM |
11/5/1986 | ALCOA.COM |
11/5/1986 | GTE.COM |
11/17/1986 | ADOBE.COM |
11/17/1986 | AMD.COM |
11/17/1986 | DAS.COM |
11/17/1986 | DATA-IO.COM |
11/17/1986 | OCTOPUS.COM |
11/17/1986 | PORTAL.COM |
11/17/1986 | TELTONE.COM |
12/11/1986 | 3COM.COM |
12/11/1986 | AMDAHL.COM |
12/11/1986 | CCUR.COM |
12/11/1986 | CI.COM |
12/11/1986 | CONVERGENT.COM |
12/11/1986 | DG.COM |
12/11/1986 | PEREGRINE.COM |
12/11/1986 | QUAD.COM |
12/11/1986 | SQ.COM |
12/11/1986 | TANDY.COM |
12/11/1986 | TTI.COM |
12/11/1986 | UNISYS.COM |
1/19/1987 | CGI.COM |
1/19/1987 | CTS.COM |
1/19/1987 | SPDCC.COM |
2/19/1987 | APPLE.COM |
3/4/1987 | NMA.COM |
3/4/1987 | PRIME.COM |
4/4/1987 | PHILIPS.COM |
4/23/1987 | DATACUBE.COM |
4/23/1987 | KAI.COM |
4/23/1987 | TIC.COM |
4/23/1987 | VINE.COM |
4/30/1987 | NCR.COM |
5/14/1987 | CISCO.COM |
5/14/1987 | RDL.COM |
5/20/1987 | SLB.COM |
5/27/1987 | PARCPLACE.COM |
5/27/1987 | UTC.COM |
6/26/1987 | IDE.COM |
7/9/1987 | TRW.COM |
7/13/1987 | UNIPRESS.COM |
7/27/1987 | DUPONT.COM |
7/27/1987 | LOCKHEED.COM |
7/28/1987 | ROSETTA.COM |
8/18/1987 | TOAD.COM |
8/31/1987 | QUICK.COM |
9/3/1987 | ALLIED.COM |
9/3/1987 | DSC.COM |
9/3/1987 | SCO.COM |
9/22/1987 | GENE.COM |
9/22/1987 | KCCS.COM |
9/22/1987 | SPECTRA.COM |
9/22/1987 | WLK.COM |
9/30/1987 | MENTAT.COM |
10/14/1987 | WYSE.COM |
11/2/1987 | CFG.COM |
11/9/1987 | MARBLE.COM |
11/16/1987 | CAYMAN.COM |
11/16/1987 | ENTITY.COM |
11/24/1987 | KSR.COM |
11/30/1987 | NYNEXST.COM |
0 komentar blog:
Posting Komentar